| Plan de Pago | Patente de Rodados |
| Patente | ene | 1a | mar | 2a | may | 3a | jul | 4a | set | 5a | nov | 6a |
| Todos los Vehículos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Plan de Pago | Contribución inmobiliaria Urbana-Suburbana |
| Padrón Último Dígito | feb | abr | jun | ago | oct | dic |
| 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| 4 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 5 | 11 | 15 | 11 | 12 | 14 | 9 |
| 6 | 12 | 16 | 16 | 13 | 15 | 10 |
| 7 | 13 | 21 | 17 | 18 | 20 | 11 |
| 8 | 24 | 22 | 18 | 19 | 21 | 15 |
| 9 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 16 |
| 0 | 26 | 28 | 24 | 26 | 27 | 17 |
| 1 | 27 | 29 | 25 | 27 | 28 | 18 |
| Plan de Pago | Contribución Inmobiliaria Rural |
| Padrón Último Dígito | | | may | jul | set | nov |
| 2 | | | 6 | 9 | 8 | 5 |
| 3 | | | 7 | 14 | 9 | 10 |
| 4 | | | 12 | 15 | 10 | 11 |
| 5 | | | 13 | 16 | 15 | 12 |
| 6 | | | 14 | 21 | 16 | 17 |
| 7 | | | 20 | 22 | 17 | 18 |
| 8 | | | 21 | 23 | 22 | 19 |
| 9 | | | 26 | 28 | 23 | 24 |
| 0 | | | 27 | 29 | 24 | 25 |
| 1 | | | 28 | 30 | 29 | 26 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario